當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)系列>微機(jī)控制電子抗壓抗折一體機(jī)>微機(jī)控制電子抗壓抗折一體機(jī)
簡(jiǎn)要描述:微機(jī)控制電子抗壓抗折一體機(jī),微機(jī)控制電子抗壓抗折一體機(jī)廠家可以實(shí)現(xiàn)自鎖螺母常規(guī)鎖緊力矩試驗(yàn)、力矩加載試驗(yàn)、軸力加載試驗(yàn)以及高鎖螺母鎖緊力矩試驗(yàn)、松脫力矩試驗(yàn)、擰斷力矩試驗(yàn)、預(yù)緊力矩試驗(yàn)和松脫力矩試驗(yàn)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
微機(jī)控制電子抗壓抗折一體機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | EN51.202 | EN51.502 | EN51.103 | EN51.203 | |
最大扭矩 | 50-200Nm | 500Nm | 1000Nm | 2000Nm | |
扭矩測(cè)量范圍 | 2-200Nm | 5-500Nm | 10-1000Nm | 20-2000Nm | |
試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | l級(jí) | ||||
扭矩示值相對(duì)誤差 | ±1%/±0.5% | ||||
扭轉(zhuǎn)角測(cè)量范圍 | l0-10000° | ||||
扭轉(zhuǎn)角示值相對(duì)誤差 | ±1.0% | ||||
扭轉(zhuǎn)計(jì)扭角分辨力 | 0.0045° | ||||
扭轉(zhuǎn)計(jì)扭角示值相對(duì)誤差 | ±1% | ||||
扭轉(zhuǎn)速度 | 6-720°/min | 6-500°/min | |||
扭轉(zhuǎn)速度相對(duì)誤差 | 設(shè)定值的±1.0%以內(nèi) | ||||
夾頭間最大距離 | 300mm | 650mm | |||
試樣平行段直徑 | φ6-φ16mm | φ6-φ20mm | φ6-φ20mm | φ8-φ28mm | |
電機(jī)功率 | 0.2kW | 0.4kW | 0.75kW | lkW | |
電源 | (220±10%)/50V/Hz | (380+10%)/50V/Hz | |||
機(jī)器外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 1000×520×500mm | 1700×510×1150mm | 1700×550×1200mm | ||
機(jī)器重量 | 300kg | 500kg | 550kg | 750kg |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃 微信咨詢
©2024 毅測(cè)試驗(yàn)設(shè)備(杭州)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備18044197號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:64849 管理登陸